あらゆるタイプのプレーヤーを念頭に設計されたPXG 0311 アイアンは、より高く、より遠く、より柔らかい打感で、テキサスサイズのスイートスポットを持つ、世界で最も美しく、最も許容性のあるゴルフクラブです。
PXGのアイアンは、最高級の合金を使い、他では採用されていないコストをかけた先進的なプロセスにより製造されています。
PXG 0311
オリジナル PXG 0311 アイアンは、あらゆるタイプのゴルファーが求める許容性を提供し、パフォーマンスを最適化します。
PXG 0311 スペック
番手 | ロフト角 | ライ角 | クラブ長さ(インチ) | バウンス | オフセット(インチ) | バランス |
3 | 19° | 60.5° | 39.5 | 5 | 0.26 | D0 |
4 | 21.5° | 61° | 38.875 | 6 | 0.225 | D0 |
5 | 24° | 61.5° | 38.25 | 7 | 0.195 | D0 |
6 | 27° | 62° | 37.625 | 8 | 0.17 | D0 |
7 | 31° | 62.5° | 37 | 9 | 0.135 | D0 |
8 | 35° | 63° | 36.5 | 10 | 0.105 | D0 |
9 | 40° | 63.5° | 36 | 11 | 0.08 | D0 |
W | 45° | 64° | 35.75 | 12 | 0.06 | D2 |
G | 50° | 64° | 35.5 | 12 | 0.05 | D2 |
S | 55° | 64° | 35¼ | 12 | 0.04 | D4 |
L | 60° | 64° | 35 | 10 | 0.03 | D6 |
※クローム、エクストリームダーク共通
PXG 0311P GEN2
PXG 0311 P GEN2 Irons present an ideal balance of playability and forgiveness, with a head size that appeals to a wide range of golfers.
PXG 0311P GEN2 スペック
番手 | ロフト角 | ライ角 | クラブ長さ(インチ) | バウンス | オフセット(インチ) | バランス |
3 | 19° | 60.5° | 39.5 | 5° | 0.250 | D0 |
4 | 21.5° | 61° | 38.875 | 6° | 0.220 | D0 |
5 | 24° | 61.5° | 38.25 | 7° | 0.190 | D0 |
6 | 27° | 62° | 37.625 | 8° | 0.160 | D0 |
7 | 31° | 62.5° | 37 | 9° | 0.130 | D0 |
8 | 35° | 63° | 36.5 | 10° | 0.100 | D0 |
9 | 40° | 63.5° | 36 | 11° | 0.075 | D0 |
W | 45° | 64° | 35.75 | 12° | 0.050 | D2 |
G | 50° | 64° | 35.5 | 12° | 0.040 | D2 |
PXG 0311T
PXG のツアープロに触発された上級者向けの 0311T アイアンは強弾道で究極の操作性を提供します。
PXG 0311T スペック
番手 | ロフト角 | ライ角 | クラブ長さ(インチ) | バウンス | オフセット(インチ) | バランス |
3 | 20° | 60.5° | 39.5 | 2 | 0.157 | D1 |
4 | 22.5° | 61° | 38.875 | 3 | 0.13 | D1 |
5 | 25° | 61.5° | 38.25 | 4 | 0.115 | D1 |
6 | 28° | 62° | 37.625 | 5 | 0.095 | D1 |
7 | 32° | 62.5° | 37 | 7 | 0.076 | D1 |
8 | 36° | 63° | 36.5 | 9 | 0.058 | D1 |
9 | 41° | 63.5° | 36 | 11 | 0.04 | D1 |
W | 46° | 64° | 35.75 | 12 | 0.02 | D3 |
※クローム、エクストリームダーク共通
PXG 0311T GEN2
PXG 0311 T GEN2 Irons feature a tour-inspired design, best suited for players interested in maximum workability with the optics of a smaller head size. Typically, players with higher club head speeds and consistent ball contact gravitate to this style of club, but just enough forgiveness makes the 0311 T GEN2 an option for mid-level players as well.
PXG 0311T GEN2 スペック
番手 | ロフト角 | ライ角 | クラブ長さ(インチ) | バウンス | オフセット(インチ) | バランス |
3 | 20° | 60.5° | 39.5 | 2° | 0.150 | D0 |
4 | 20.5° | 61° | 38.875 | 3° | 0.130 | D0 |
5 | 25° | 61.5° | 38.25 | 4° | 0.110 | D0 |
6 | 28° | 62° | 37.625 | 5° | 0.090 | D0 |
7 | 32° | 62.5° | 37 | 7° | 0.073 | D0 |
8 | 36° | 63° | 36.5 | 9° | 0.055 | D0 |
9 | 41° | 63.5° | 36 | 11° | 0.040 | D0 |
W | 46° | 64° | 35.75 | 12° | 0.025 | D2 |
PXG 0311XF
究極の許容性と卓越した打感を提供するやさしいアイアンは、ブレードタイプのクールな外観を保っています。
また、大きめのフェースはアドレス時に安心感を生みます。
PXG 0311XF スペック
番手 | ロフト角 | ライ角 | クラブ長さ(インチ) | バウンス | オフセット(インチ) | バランス |
3 | 18° | 60.5° | 39.5 | 5 | 0.27 | D0 |
4 | 20.5° | 61° | 38.875 | 6 | 0.235 | D0 |
5 | 23° | 61.5° | 38.25 | 7 | 0.205 | D0 |
6 | 26° | 62° | 37.625 | 8 | 0.18 | D0 |
7 | 30° | 62.5° | 37 | 9 | 0.145 | D0 |
8 | 34° | 63° | 36.5 | 10 | 0.115 | D0 |
9 | 39° | 63.5° | 36 | 11 | 0.09 | D0 |
W | 44° | 64° | 35.75 | 12 | 0.07 | D2 |
G | 49° | 64° | 35.5 | 12 | 0.06 | D2 |
S | 54° | 64° | 35.25 | 12 | 0.05 | D4 |
L | 59° | 64° | 35 | 10 | 0.04 | D6 |
※クローム、エクストリームダーク共通
PXG 0311XF GEN2
PXG 0311 XF GEN2 Irons offer extreme forgiveness with a superior feel, while maintaining the sleek look of a blade. Exceptionally easy to hit, 0311 XF GEN2 Irons are best suited for golfers looking for extreme forgiveness with good workability.
PXG 0311XF GEN2 スペック
番手 | ロフト角 | ライ角 | クラブ長さ(インチ) | バウンス | オフセット(インチ) | バランス |
3 | 18° | 60.5° | 39.5 | 5° | 0.270 | D0 |
4 | 20.5° | 61° | 38.875 | 6° | 0.240 | D0 |
5 | 23° | 61.5° | 38.25 | 7° | 0.210 | D0 |
6 | 26° | 62° | 37.625 | 8° | 0.180 | D0 |
7 | 30° | 62.5° | 37 | 9° | 0.150 | D0 |
8 | 34° | 63° | 36.5 | 10° | 0.120 | D0 |
9 | 39° | 63.5° | 36 | 11° | 0.095 | D0 |
W | 44° | 64° | 35.75 | 12° | 0.070 | D2 |
G | 49° | 64° | 35.5 | 12° | 0.060 | D2 |
S | 54° | 64° | 35.25 | 12° | 0.050 | D4 |
L | 59° | 64° | 35 | 10° | 0.040 | D6 |
PXG 0311SGI GEN2
The apex of forgiveness. PXG 0311 SGI GEN2 Irons feature a wide top line and lower profile, paired with a wide sole designed for effortless impact. With ample offset to inspire confidence at address, 0311 SGI GEN2 Irons are ideal for those who want the definitive “ease of use” iron.
PXG 0311SGI GEN2 スペック
番手 | ロフト角 | ライ角 | クラブ長さ(インチ) | バウンス | オフセット(インチ) | バランス |
4 | 19° | 61° | 38.875 | 6° | 0.255 | D0 |
5 | 22° | 61.5° | 38.25 | 7° | 0.225 | D0 |
6 | 25° | 62° | 37.625 | 8° | 0.195 | D0 |
7 | 29° | 62.5° | 37 | 9° | 0.165 | D0 |
8 | 33° | 63° | 36.5 | 10° | 0.135 | D0 |
9 | 38° | 63.5° | 36 | 11° | 0.110 | D0 |
W | 43° | 64° | 35.75 | 12° | 0.085 | D2 |
G | 49° | 64° | 35.5 | 12° | 0.070 | D2 |
S | 54° | 64° | 35.25 | 12° | 0.060 | D4 |
L | 59° | 64° | 35 | 10° | 0.050 | D6 |
PXG 0311T GEN3
PXG 0311T GEN3 スペック
番手 | ロフト角 | ライ角 | クラブ長さ(インチ) | バウンス | オフセット(インチ) |
3 | 20° | 60.5° | 39.5 | 2° | 0.150 |
4 | 22.5° | 61° | 38.875 | 3° | 0.130 |
5 | 25° | 61.5° | 38.25 | 4° | 0.110 |
6 | 28° | 62° | 37.625 | 5° | 0.090 |
7 | 32° | 62.5° | 37 | 7° | 0.075 |
8 | 36° | 63° | 36.5 | 9° | 0.058 |
9 | 41° | 63.5° | 36 | 11° | 0.040 |
W | 46° | 64° | 35.75 | 12° | 0.020 |
G | 51° | 64° | 35.5 | 12° | 0.015 |
PXG 0311P GEN3
PXG 0311P GEN3 スペック
番手 | ロフト角 | ライ角 | クラブ長さ(インチ) | バウンス | オフセット(インチ) |
3 | 19° | 60.5° | 39.5 | 5° | 0.250 |
4 | 21.5° | 61° | 38.875 | 6° | 0.220 |
5 | 24° | 61.5° | 38.25 | 7° | 0.190 |
6 | 27° | 62° | 37.625 | 8° | 0.160 |
7 | 31° | 62.5° | 37 | 9° | 0.130 |
8 | 35° | 63° | 36.5 | 10° | 0.100 |
9 | 40° | 63.5° | 36 | 11° | 0.075 |
W | 45° | 64° | 35.75 | 12° | 0.050 |
G | 50° | 64° | 35.5 | 12° | 0.040 |
PXG 0311XP GEN3
PXG 0311XP GEN3 スペック
番手 | ロフト角 | ライ角 | クラブ長さ(インチ) | バウンス | オフセット(インチ) |
3 | 17° | 60° | 39.5 | 5° | 0.275 |
4 | 19° | 60.5° | 38.875 | 6° | 0.240 |
5 | 21° | 61° | 38.25 | 7° | 0.210 |
6 | 24° | 61.5° | 37.625 | 8° | 0.180 |
7 | 28° | 62° | 37 | 9° | 0.150 |
8 | 32° | 62.5° | 36.5 | 10° | 0.120 |
9 | 37° | 63° | 36 | 11° | 0.095 |
W | 42° | 63.5° | 35.75 | 12° | 0.070 |
G | 48° | 63.5° | 35.5 | 12° | 0.060 |